『中華人民共和国行政区画簡冊』(中国地図出版社,2004)による。
| 地州市・自治州 | 市轄区・県級市・県 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 昆明市 | 495 | 21501 | |
| 盤龍区 | 46 | 15 | |
| 五華区 | 50 | 16 | |
| 官渡区 | 60 | 1025 | |
| 西山区 | 34 | 1053 | |
| 東川区 | 30 | 1674 | |
| 安寧市 | 26 | 1313 | |
| 呈貢県 | 16 | 541 | |
| 晋寧県 | 27 | 1391 | |
| 富民県 | 14 | 1030 | |
| 宜良県 | 40 | 1880 | |
| 嵩明県 | 34 | 1442 | |
| 石林彝族自治県 | 23 | 1777 | |
| 禄勧彝族苗族自治県 | 45 | 4378 | |
| 尋甸回族彝族自治県 | 50 | 3966 | |
| 曲靖市 | 556 | 29855 | |
| 麒麟区 | 63 | 1442 | |
| 宣威市 | 131 | 6257 | |
| 馬龍県 | 19 | 1751 | |
| 霑益県 | 39 | 2910 | |
| 富源県 | 66 | 3348 | |
| 羅平県 | 53 | 3116 | |
| 師宗県 | 35 | 2858 | |
| 陸良県 | 60 | 2096 | |
| 会澤県 | 90 | 6077 | |
| 玉溪市 | 205 | 15285 | |
| 紅塔区 | 38 | 1004 | |
| 江川県 | 26 | 850 | |
| 澄江県 | 15 | 773 | |
| 通海県 | 27 | 721 | |
| 華寧県 | 20 | 1313 | |
| 易門県 | 17 | 1571 | |
| 峨山彝族自治県 | 15 | 1972 | |
| 新平彝族傣族自治県 | 27 | 4223 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治県 | 20 | 2858 | |
| 保山市 | 237 | 19637 | |
| 隆陽区 | 84 | 5011 | |
| 施甸県 | 32 | 2009 | |
| 騰衝県 | 60 | 5845 | |
| 龍陵県 | 27 | 2884 | |
| 昌寧県 | 34 | 3888 | |
| 昭通市 | 501 | 23021 | |
| 昭陽区 | 75 | 2240 | |
| 魯甸県 | 37 | 1519 | |
| 巧家県 | 51 | 3245 | |
| 塩津県 | 36 | 2096 | |
| 大関県 | 25 | 1802 | |
| 永善県 | 40 | 2833 | |
| 綏江県 | 16 | 882 | |
| 鎮雄県 | 124 | 3785 | |
| 彝良県 | 52 | 2884 | |
| 威信県 | 36 | 1416 | |
| 水富県 | 9 | 319 | |
| 麗江市 | 111 | 21219 | |
| 古城区 | 14 | 1127 | |
| 永勝県 | 38 | 5099 | |
| 華坪県 | 15 | 2266 | |
| 玉龍納西族自治県 | 21 | 6521 | |
| 寧蒗彝族自治県 | 23 | 6206 | |
| 思茅市 | 231 | 45385 | |
| 翠雲区 | 19 | 4093 | |
| 普洱哈尼族彝族自治県 | 18 | 3670 | |
| 墨江哈尼族自治県 | 35 | 5459 | |
| 景東彝族自治県 | 35 | 4532 | |
| 景谷傣族彝族自治県 | 29 | 7777 | |
| 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治県 | 20 | 4223 | |
| 江城哈尼族彝族自治県 | 9 | 3476 | |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治県 | 11 | 1957 | |
| 瀾滄拉祜族自治県 | 47 | 8807 | |
| 西盟佤族自治県 | 8 | 1391 | |
| 臨滄市 | 215 | 24469 | |
| 臨翔区 | 28 | 2652 | |
| 鳳慶県 | 42 | 3451 | |
| 雲県 | 40 | 3760 | |
| 永徳県 | 32 | 3296 | |
| 鎮康県 | 16 | 2642 | |
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県 | 16 | 2292 | |
| 耿馬傣族佤族自治県 | 25 | 3837 | |
| 滄源佤族自治県 | 16 | 2539 | |
| 徳宏傣族景頗族自治州 | 104 | 11526 | |
| 潞西市 | 34 | 2987 | |
| 瑞麗市 | 11 | 1020 | |
| 梁河県 | 16 | 1159 | |
| 盈江県 | 26 | 4429 | |
| 隴川県 | 17 | 1931 | |
| 怒江傈僳族自治州 | 47 | 14703 | |
| 瀘水県 | 16 | 2938 | |
| 福貢県 | 9 | 2804 | |
| 貢山独龍族怒族自治県 | 3 | 4506 | |
| 蘭坪白族普米族自治県 | 19 | 4455 | |
| 迪慶藏族自治州 | 33 | 23870 | |
| 香格里拉県 | 13 | 11613 | |
| 徳欽県 | 6 | 7596 | |
| 維西傈僳族自治県 | 14 | 4661 | |
| 大理白族自治州 | 334 | 29459 | |
| 大理市 | 52 | 1468 | |
| 祥雲県 | 44 | 2498 | |
| 賓川県 | 33 | 2627 | |
| 弥渡県 | 31 | 1571 | |
| 永平県 | 17 | 2884 | |
| 雲龍県 | 20 | 4712 | |
| 洱源県 | 33 | 2961 | |
| 剣川県 | 17 | 2318 | |
| 鶴慶県 | 26 | 2395 | |
| 漾濞彝族自治県 | 10 | 1957 | |
| 南澗彝族自治県 | 21 | 1802 | |
| 巍山彝族回族自治県 | 30 | 2266 | |
| 楚雄彝族自治州 | 251 | 29258 | |
| 楚雄市 | 48 | 4482 | |
| 双柏県 | 15 | 4045 | |
| 牟定県 | 20 | 1494 | |
| 南華県 | 23 | 2343 | |
| 姚安県 | 20 | 1803 | |
| 大姚県 | 28 | 4146 | |
| 永仁県 | 10 | 2189 | |
| 元謀県 | 20 | 1803 | |
| 武定県 | 26 | 3322 | |
| 禄豊県 | 41 | 3631 | |
| 紅河哈尼族彝族自治州 | 399 | 32930 | |
| 蒙自県 | 32 | 2228 | |
| 箇旧市 | 39 | 1597 | |
| 開遠市 | 26 | 2009 | |
| 緑春県 | 20 | 3167 | |
| 建水県 | 49 | 3940 | |
| 石屏県 | 29 | 3090 | |
| 弥勒県 | 49 | 4004 | |
| 瀘西県 | 37 | 1674 | |
| 元陽県 | 37 | 2292 | |
| 紅河県 | 27 | 2034 | |
| 金平苗族瑶族傣族自治県 | 31 | 3677 | |
| 河口瑶族自治県 | 8 | 1313 | |
| 屏辺苗族自治県 | 15 | 1905 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 330 | 32239 | |
| 文山県 | 42 | 3064 | |
| 硯山県 | 44 | 3888 | |
| 西畴県 | 25 | 1545 | |
| 麻栗坡県 | 27 | 2395 | |
| 馬関県 | 35 | 2755 | |
| 丘北県 | 44 | 5150 | |
| 広南県 | 74 | 7983 | |
| 富寧県 | 39 | 5459 | |
| 西双版納傣族自治州 | 86 | 19700 | |
| 景洪市 | 37 | 7133 | |
| 勐海県 | 29 | 5511 | |
| 勐腊県 | 20 | 7056 | |
