名称 | 言語系統 | 人口(単位:万人) | |||
---|---|---|---|---|---|
1953年 | 1982年 | 1990年 | 1998年 | ||
漢族 | 漢語 | 1149.79 | 2250.89 | 2462.91 | 2657.37 |
彝(イ)族 | チベット・ビルマ語族 彝語支 | 183.98 | 330.58 | 405.42 | 435.00 |
白(ペー)族 | チベット・ビルマ語族 (彝語支または白語支) | 57.24 | 112.57 | 133.91 | 144.07 |
哈尼(ハニ)族 | チベット・ビルマ語族 彝語支 | 45.24 | 106.01 | 124.81 | 132.52 |
傣(タイ)族 | 壮侗語族 壮傣語支 | 45.69 | 81.74 | 101.43 | 110.67 |
壮(チワン)族 | 壮侗語族 壮傣語支 | 48.95 | 91.59 | 100.39 | 108.92 |
苗(ミャオ)族 | 苗瑶語族 苗語支 | 36.00 | 76.02 | 89.67 | 94.26 |
傈僳(リス)族 | チベット・ビルマ語族 彝語支 | 21.98 | 49.13 | 55.71 | 59.41 |
回(ホイ)族 | 漢語 | 21.71 | 43.63 | 52.20 | 59.34 |
拉祜(ラフ)族 | チベット・ビルマ語族 彝語支 | 12.14 | 30.16 | 40.82 | 42.13 |
佤(ワ)族 | モン・クメール語族 佤徳語支 | 28.62 | 29.76 | 34.77 | 36.64 |
納西(ナシ)族 | チベット・ビルマ語族 彝語支 | 14.46 | 23.60 | 26.57 | 29.15 |
瑶(ヤオ)族 | 苗瑶語族 瑶語支/苗語支/壮侗語族 侗水語支 | 7.23 | 14.79 | 17.31 | 18.30 |
景頗(ジンボー)族 | チベット・ビルマ語族 景頗語支/載瓦語支 | 10.28 | 9.25 | 11.83 | 12.56 |
蔵(チベット)族 | チベット・ビルマ語族 蔵語支 | 6.69 | 9.64 | 11.14 | 11.99 |
布朗(プーラン)族 | モン・クメール語族 布朗語支 | 1.88 | 5.78 | 8.18 | 8.77 |
布依(プイ)族 | 壮侗語族 壮傣語支 | 0.21 | -* | 3.41 | 3.90 |
普米(プミ)族 | チベット・ビルマ語族 羌語支 | 1.25 | 2.41 | 2.93 | 3.09 |
阿昌(アチャン)族 | チベット・ビルマ語族 彝語支 または緬語支 | 1.77 | 2.05 | 2.76 | 3.15 |
怒(ヌー)族 | チベット・ビルマ語族 (語支未定) | 1.27 | 2.13 | 2.66 | 2.68 |
基諾(ジノー)族 | チベット・ビルマ語族 (語支未定) | 0.39 | 1.22 | 1.78 | 1.83 |
徳昂(パラウン)族 | モン・クメール語族 佤徳語支 | 0.29 | 1.27 | 1.54 | 1.70 |
蒙古(モンゴル)族 | モンゴル語族(雲南蒙古語) | 0.35 | 0.59 | 1.32 | 1.40 |
水(スイ)族 | 壮侗語族 侗水語支 | 1.96 | -* | 0.77 | 0.88 |
満(満州)族 | 満・ツングース語族 満語支 | 0.09 | 0.35 | 0.71 | 0.79 |
独龍(トールン)族 | チベット・ビルマ語族 | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
その他 | 15.33 | 7.44 | 1.76 | 2.23 | |
少数民族合計 | 563.48 | 1032.17 | 1234.36 | 1325.95** | |
雲南省総人口 | 1713.27 | 3283.05 | 3697.26 | 4143.80 |
* 壮族・布依族・水族の間の民族識別は1982年の人口調査後にあらためて確定されました。したがってこの統計数値では布依族・水族の人口は壮族,および「その他」の中に繰り込まれているものと思われます。
** 1998年の各民族人口を合計しても最下段の「雲南省総人口」になりません。何度も確認しましたが,原資料の段階で誤植があるものと思われます。
資料:
- 言語系統
- 郭净・段玉明・楊福泉主編『雲南少数民族概覧』(雲南人民出版社,1999年)。
- 人口
- 1953年・1982年 雲南省人口普査辦公室・雲南省統計局人口処・雲南省公安庁三処編『雲南省人口統計資料匯編(1949-1988)(雲南人民出版社,1990年) 1990年 雲南省人口普査辦公室『雲南省第四次人口普査手工匯総資料』(雲南人民出版社,1991年) 1998年 雲南省統計局『雲南統計年鑑 1999』