基于『中華人民共和国行政区画簡冊』(中国地図出版社,2004)。
| 地州市・自治州 | 市辖区・县级市・县 | 人口 | 面积 |
|---|---|---|---|
| 昆明市 | 495 | 21501 | |
| 盘龙区 | 46 | 15 | |
| 五华区 | 50 | 16 | |
| 官渡区 | 60 | 1025 | |
| 西山区 | 34 | 1053 | |
| 东川区 | 30 | 1674 | |
| 安宁市 | 26 | 1313 | |
| 呈贡县 | 16 | 541 | |
| 晋宁县 | 27 | 1391 | |
| 富民县 | 14 | 1030 | |
| 宜良县 | 40 | 1880 | |
| 嵩明县 | 34 | 1442 | |
| 石林彝族自治县 | 23 | 1777 | |
| 禄劝彝族苗族自治县 | 45 | 4378 | |
| 寻甸回族彝族自治县 | 50 | 3966 | |
| 曲靖市 | 556 | 29855 | |
| 麒麟区 | 63 | 1442 | |
| 宣威市 | 131 | 6257 | |
| 马龙县 | 19 | 1751 | |
| 沾益县 | 39 | 2910 | |
| 富源县 | 66 | 3348 | |
| 罗平县 | 53 | 3116 | |
| 师宗县 | 35 | 2858 | |
| 陆良县 | 60 | 2096 | |
| 会泽县 | 90 | 6077 | |
| 玉溪市 | 205 | 15285 | |
| 红塔区 | 38 | 1004 | |
| 江川县 | 26 | 850 | |
| 澄江县 | 15 | 773 | |
| 通海县 | 27 | 721 | |
| 华宁县 | 20 | 1313 | |
| 易门县 | 17 | 1571 | |
| 峨山彝族自治县 | 15 | 1972 | |
| 新平彝族傣族自治县 | 27 | 4223 | |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 20 | 2858 | |
| 保山市 | 237 | 19637 | |
| 隆阳区 | 84 | 5011 | |
| 施甸县 | 32 | 2009 | |
| 腾冲县 | 60 | 5845 | |
| 龙陵县 | 27 | 2884 | |
| 昌宁县 | 34 | 3888 | |
| 昭通市 | 501 | 23021 | |
| 昭阳区 | 75 | 2240 | |
| 鲁甸县 | 37 | 1519 | |
| 巧家县 | 51 | 3245 | |
| 盐津县 | 36 | 2096 | |
| 大关县 | 25 | 1802 | |
| 永善县 | 40 | 2833 | |
| 绥江县 | 16 | 882 | |
| 镇雄县 | 124 | 3785 | |
| 彝良县 | 52 | 2884 | |
| 威信县 | 36 | 1416 | |
| 水富县 | 9 | 319 | |
| 丽江市 | 111 | 21219 | |
| 古城区 | 14 | 1127 | |
| 永胜县 | 38 | 5099 | |
| 华坪县 | 15 | 2266 | |
| 玉龙纳西族自治县 | 21 | 6521 | |
| 宁蒗彝族自治县 | 23 | 6206 | |
| 思茅市 | 231 | 45385 | |
| 翠云区 | 19 | 4093 | |
| 普洱哈尼族彝族自治县 | 18 | 3670 | |
| 墨江哈尼族自治县 | 35 | 5459 | |
| 景东彝族自治县 | 35 | 4532 | |
| 景谷傣族彝族自治县 | 29 | 7777 | |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 20 | 4223 | |
| 江城哈尼族彝族自治县 | 9 | 3476 | |
| 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 11 | 1957 | |
| 澜沧拉祜族自治县 | 47 | 8807 | |
| 西盟佤族自治县 | 8 | 1391 | |
| 临沧市 | 215 | 24469 | |
| 临翔区 | 28 | 2652 | |
| 凤庆县 | 42 | 3451 | |
| 云县 | 40 | 3760 | |
| 永徳县 | 32 | 3296 | |
| 镇康县 | 16 | 2642 | |
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 16 | 2292 | |
| 耿马傣族佤族自治县 | 25 | 3837 | |
| 沧源佤族自治县 | 16 | 2539 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 104 | 11526 | |
| 潞西市 | 34 | 2987 | |
| 瑞丽市 | 11 | 1020 | |
| 梁河县 | 16 | 1159 | |
| 盈江县 | 26 | 4429 | |
| 陇川县 | 17 | 1931 | |
| 怒江傈僳族自治州 | 47 | 14703 | |
| 泸水县 | 16 | 2938 | |
| 福贡县 | 9 | 2804 | |
| 贡山独龙族怒族自治县 | 3 | 4506 | |
| 兰坪白族普米族自治县 | 19 | 4455 | |
| 迪庆藏族自治州 | 33 | 23870 | |
| 香格里拉县 | 13 | 11613 | |
| 德钦县 | 6 | 7596 | |
| 维西傈僳族自治县 | 14 | 4661 | |
| 大理白族自治州 | 334 | 29459 | |
| 大理市 | 52 | 1468 | |
| 祥云县 | 44 | 2498 | |
| 宾川县 | 33 | 2627 | |
| 弥渡县 | 31 | 1571 | |
| 永平县 | 17 | 2884 | |
| 云龙县 | 20 | 4712 | |
| 洱源县 | 33 | 2961 | |
| 剣川县 | 17 | 2318 | |
| 鹤庆县 | 26 | 2395 | |
| 漾濞彝族自治县 | 10 | 1957 | |
| 南涧彝族自治县 | 21 | 1802 | |
| 巍山彝族回族自治县 | 30 | 2266 | |
| 楚雄彝族自治州 | 251 | 29258 | |
| 楚雄市 | 48 | 4482 | |
| 双柏县 | 15 | 4045 | |
| 牟定县 | 20 | 1494 | |
| 南华县 | 23 | 2343 | |
| 姚安县 | 20 | 1803 | |
| 大姚县 | 28 | 4146 | |
| 永仁县 | 10 | 2189 | |
| 元谋县 | 20 | 1803 | |
| 武定县 | 26 | 3322 | |
| 禄丰县 | 41 | 3631 | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 399 | 32930 | |
| 蒙自县 | 32 | 2228 | |
| 个旧市 | 39 | 1597 | |
| 开远市 | 26 | 2009 | |
| 緑春县 | 20 | 3167 | |
| 建水县 | 49 | 3940 | |
| 石屏县 | 29 | 3090 | |
| 弥勒县 | 49 | 4004 | |
| 泸西县 | 37 | 1674 | |
| 元阳县 | 37 | 2292 | |
| 红河县 | 27 | 2034 | |
| 金平苗族瑶族傣族自治县 | 31 | 3677 | |
| 河口瑶族自治县 | 8 | 1313 | |
| 屏辺苗族自治县 | 15 | 1905 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 330 | 32239 | |
| 文山县 | 42 | 3064 | |
| 砚山县 | 44 | 3888 | |
| 西畴县 | 25 | 1545 | |
| 麻栗坡县 | 27 | 2395 | |
| 马关县 | 35 | 2755 | |
| 丘北县 | 44 | 5150 | |
| 广南县 | 74 | 7983 | |
| 富宁县 | 39 | 5459 | |
| 西双版纳傣族自治州 | 86 | 19700 | |
| 景洪市 | 37 | 7133 | |
| 勐海县 | 29 | 5511 | |
| 勐腊县 | 20 | 7056 | |
