名称 | 言语系统 | 人口(単位:万人) | |||
---|---|---|---|---|---|
1953年 | 1982年 | 1990年 | 1998年 | ||
汉族 | 汉语 | 1149.79 | 2250.89 | 2462.91 | 2657.37 |
彝族 | 藏缅语族 彝语支 | 183.98 | 330.58 | 405.42 | 435.00 |
白族 | 藏缅语族 (彝语支或白语支) | 57.24 | 112.57 | 133.91 | 144.07 |
哈尼族 | 藏缅语族 彝语支 | 45.24 | 106.01 | 124.81 | 132.52 |
傣族 | 壮侗语族 壮傣语支 | 45.69 | 81.74 | 101.43 | 110.67 |
壮族 | 壮侗语族 壮傣语支 | 48.95 | 91.59 | 100.39 | 108.92 |
苗族 | 苗瑶语族 苗语支 | 36.00 | 76.02 | 89.67 | 94.26 |
傈僳族 | 藏缅语族 彝语支 | 21.98 | 49.13 | 55.71 | 59.41 |
回族 | 汉语 | 21.71 | 43.63 | 52.20 | 59.34 |
拉祜族 | 藏缅语族 彝语支 | 12.14 | 30.16 | 40.82 | 42.13 |
佤族 | 孟高棉语族 佤的语支 | 28.62 | 29.76 | 34.77 | 36.64 |
纳西族 | 藏缅语族 彝语支 | 14.46 | 23.60 | 26.57 | 29.15 |
瑶族 | 苗瑶语族 瑶语支/苗语支/壮侗语族 侗水语支 | 7.23 | 14.79 | 17.31 | 18.30 |
景颇族 | 藏缅语族 景颇语支/载瓦语支 | 10.28 | 9.25 | 11.83 | 12.56 |
蔵族 | 藏缅语族 蔵语支 | 6.69 | 9.64 | 11.14 | 11.99 |
布朗族 | 孟高棉语族 布朗语支 | 1.88 | 5.78 | 8.18 | 8.77 |
布依族 | 壮侗语族 壮傣语支 | 0.21 | -* | 3.41 | 3.90 |
普米族 | 藏缅语族 羌语支 | 1.25 | 2.41 | 2.93 | 3.09 |
阿昌族 | 藏缅语族 彝语支 または缅语支 | 1.77 | 2.05 | 2.76 | 3.15 |
怒族 | 藏缅语族 (语支未定) | 1.27 | 2.13 | 2.66 | 2.68 |
基诺族 | 藏缅语族 (语支待定) | 0.39 | 1.22 | 1.78 | 1.83 |
德昂族 | 孟高棉语族 佤德语支 | 0.29 | 1.27 | 1.54 | 1.70 |
蒙古族 | モンゴル语族(云南蒙古语) | 0.35 | 0.59 | 1.32 | 1.40 |
水族 | 壮侗语族 侗水语支 | 1.96 | -* | 0.77 | 0.88 |
満族 | 満・通古斯语族 満语支 | 0.09 | 0.35 | 0.71 | 0.79 |
独龙族 | 藏缅语族 | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
その他 | 15.33 | 7.44 | 1.76 | 2.23 | |
少数民族合计 | 563.48 | 1032.17 | 1234.36 | 1325.95** | |
云南省总人口 | 1713.27 | 3283.05 | 3697.26 | 4143.80 |
* 壮族、布依族、水族之间的民族识别在于1982年人口普查后才确定。因此这些统计数据中,布依族和水族的人口似乎被纳入到壮族以及「其他」类别。
** 1998年各民族人口的总计与最下段「云南省总人口」不一致。我已经检查了好多次,不能不认为原始资料中有一定的错误。
資料:
- 言语系统
- 郭净・段玉明・杨福泉主编『云南少数民族概览』(云南人民出版社,1999年)。
- 人口
- 1953年・1982年 云南省人口普査办公室・云南省统计局人口処・云南省公安庁三処编『云南省人口统计资料汇编(1949-1988)(云南人民出版社,1990年) 1990年 云南省人口普査办公室『云南省第四次人口普査手工汇総资料』(云南人民出版社,1991年) 1998年 云南省统计局『云南统计年监 1999』